歡迎訪問深圳市法比特機電有限公司官網(wǎng)!


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| 型號: | 59100 | 59200 |
| 油泵比率: | 5:1 | 5:1 |
| 進氣嘴接頭: | 1/4" | 1/4" |
| 出油口接頭 | 1/2" | 1/2" |
| 工作壓力: | 5-8bar | 5-8bar |
| 最大壓力 : | 8bar | 8bar |
| 耗氣量: | 320L/min | 320L/min |
| 輸送速度: | 18L/min | 18L/min |
| 油溫范圍: | -10-60℃ | -10-60℃ |
| 油品粘度: | 240SAE | 240SAE |
| 吸油管長: | 940mm | 940mm |
| 吸油管徑: | 42mm | 42mm |
| 計量精度: | ±3‰ | ±3‰ |
| 注油槍咀型式 : | 自動開閉型 | 自動開閉型 |
| 推車底座尺寸: | 690*600mm | 690*600mm |
| 工作電壓: | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 無線工作距離 | -- | 1000m |
| 輸油管長: | 4m | 4m |
| 通訊方式: | WIFI 4G | WIFI 4G |
| 聯(lián)網(wǎng)功能 | 單機版 | 聯(lián)網(wǎng)版 |
| 管理系統(tǒng): | FABIT SAAS SYSTEM | FABIT SAAS SYSTEM |
| 推車腳輪: | 軸承輪,承重300kg | 軸承輪,承重300kg |
| 包裝型式 | 木箱+紙箱 | 木箱+紙箱 |
| 包裝尺寸1 | 860*820*1000mm | 860*820*1000mm |
| 包裝尺寸2 | 870*700*115mm | 870*700*115mm |
| 包裝尺寸3 | 1325*300*155mm | 1325*300*155mm |
| 重量 | 40kg | 40kg |

| 型號: | 59100 | 59200 |
| 油泵比率: | 5:1 | 5:1 |
| 進氣嘴接頭: | 1/4" | 1/4" |
| 出油口接頭 | 1/2" | 1/2" |
| 工作壓力: | 5-8bar | 5-8bar |
| 最大壓力 : | 8bar | 8bar |
| 耗氣量: | 320L/min | 320L/min |
| 輸送速度: | 18L/min | 18L/min |
| 油溫范圍: | -10-60℃ | -10-60℃ |
| 油品粘度: | 240SAE | 240SAE |
| 吸油管長: | 940mm | 940mm |
| 吸油管徑: | 42mm | 42mm |
| 計量精度: | ±3‰ | ±3‰ |
| 注油槍咀型式 : | 自動開閉型 | 自動開閉型 |
| 推車底座尺寸: | 690*600mm | 690*600mm |
| 工作電壓: | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 無線工作距離 | -- | 1000m |
| 輸油管長: | 4m | 4m |
| 通訊方式: | WIFI 4G | WIFI 4G |
| 聯(lián)網(wǎng)功能 | 單機版 | 聯(lián)網(wǎng)版 |
| 管理系統(tǒng): | FABIT SAAS SYSTEM | FABIT SAAS SYSTEM |
| 推車腳輪: | 軸承輪,承重300kg | 軸承輪,承重300kg |
| 包裝型式 | 木箱+紙箱 | 木箱+紙箱 |
| 包裝尺寸1 | 860*820*1000mm | 860*820*1000mm |
| 包裝尺寸2 | 870*700*115mm | 870*700*115mm |
| 包裝尺寸3 | 1325*300*155mm | 1325*300*155mm |
| 重量 | 40kg | 40kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關產(chǎn)品
提供一站式解決方案
